IPDA TRUE DAILY MACRO CYCLE
SESSION | TIME |
---|---|
IPDA Reset | 0000 |
London Open Kill Zone | 0200 – 0500 |
Pre-Market | 0400 – 0800 |
New York AM Session | 0800 – 1100 |
Liquidity Macro | 0800 – 0830 |
US High Impact Data | 0830 |
NYSE Market Hours | 0930 – 1600 |
Liquidity Macro | 0950 – 1010 |
London Close Price | 1000 |
London Fix | 1050 – 1110 |
New York Lunch | 1200 – 1300 |
Liquidity Macro | 1300 – 1330 |
New York PM Session | 1400 – 1600 |
Liquidity Macro | 1530 – 1600 |
CBDR / After Hours | 1600 – 2000 |
Daily Candle Close | 1700 |
Asia Range | 2000 – 0000 |
Download: ICT Fact Sheet